Kód produktu
T00535
EAN
4009900412117
Výrobca
ORBIT
Dostupnosť
Na objednanieVlastnosti:
Priemerné výživové hodnoty | za 100 g |
---|---|
Energia | 149 kcal / 621 kJ |
Tuky | 0 g |
Tuky, z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 62 g |
Sacharidy, z toho cukry | 0 g |
Sacharidy, z toho viacsytné alkoholy | 62 g |
Bielkoviny | 0 g |
Soľ | 0 g |
Balenie:
Vlastnosti:
Priemerné výživové hodnoty | za 100 g |
---|---|
Energia | 149 kcal / 621 kJ |
Tuky | 0 g |
Tuky, z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 62 g |
Sacharidy, z toho cukry | 0 g |
Sacharidy, z toho viacsytné alkoholy | 62 g |
Bielkoviny | 0 g |
Soľ | 0 g |
Balenie: