Kód produktu
T03343
EAN
8585004500890
Výrobca
JUICY
Dostupnosť
Na objednanieVlastnosti:
Výživové hodnoty v 100g výrobku: | |
---|---|
bielkoviny | 7,55g |
sacharidy | 66,87g |
tuky | 14,40g |
vláknina | 1,00g |
Energetický obsah | 1782kJ / 424kcal. |
Balenie:
Vlastnosti:
Výživové hodnoty v 100g výrobku: | |
---|---|
bielkoviny | 7,55g |
sacharidy | 66,87g |
tuky | 14,40g |
vláknina | 1,00g |
Energetický obsah | 1782kJ / 424kcal. |
Balenie: