Kód produktu
T13312
EAN
8445290065193
Výrobca
BEBA
Dostupnosť
Na objednanieVlastnosti:
Vek dieťaťa | Množstvo na 1 kŕmenie | Počet krmení za deň | Počet dávok príkrmov | |
Prevarená voda | Počet zarovnaných odmeriek | |||
od ukončeného 6 mesiaca | 210 ml | 7 | 5 | |
7. až 9. mesiac | 210 ml | 7 | 4-3 | 1-2 |
od 10. mesiaca | 210 ml | 7 | 3-2 | 2-3 |
Výživové údaje | Na 100 g prášku | Na 100 ml | |
Energia | kJ/kcal | 2092/500 | 280/67 |
Tuky: z toho | g | 24 | 3,2 |
nasýtené mastné kyseliny | g | 2,5 | 0,3 |
mononenasýtené mastné kyseiny | g | 16 | 2,1 |
polonenasýtené mastné kyseliny | g | 4,4 | 0,6 |
kyselina linolová | mg | 3700 | 496 |
kyselina a-linolénová | mg | 340 | 46 |
kyselina dokozahexaénová | mg | 125 | 17 |
Sacharidy: z toho | g | 62 | 8,3 |
cukry: z toho | g | 62 | 8,3 |
laktóza | g | 62 | 8,3 |
Bielkoviny | g | 8,5 | 1,1 |
Soľ | g | 0,64 | 0,09 |
Minerálne látky | |||
Sodíkmg | mg | 255 | 34 |
Draslík | mg | 660 | 88,4 |
Vápnik | mg | 490 | 65,7 |
Fosfor | mg | 300 | 40,02 |
Horčík | mg | 33,0 | 4,42 |
Mangán | mg | 180 | 24 |
Selén | mg | 25 | 3,4 |
Železo | mg | 6,6 | 0,88 |
Jód | mg | 105 | 14,1 |
Meď | mg | 0,4 | 0,05 |
Zinok | mg | 3,6 | 0,48 |
Chloridy | mg | 360 | 48,2 |
Fluoridy | mg | ≤ 0,06 | ≤0,01 |
Vitamíny | |||
Vitamín Amg | mg | 460 | 61,6 |
Vitamín D | mg | 13 | 1,7 |
Vitamín E | mg | 13 | 1,8 |
Vitamín K | mg | 38 | 5,1 |
Vitamín C | mg | 90 | 12 |
Vitamín B1 | mg | 0,5 | 0,07 |
Vitamín B2 | mg | 1,1 | 0,15 |
Niacín | mg | 4,0 | 0,54 |
Vitamín B6 | mg | 0,3 | 0,04 |
Kyselina listová | mg | 84,0 | 11,3 |
Kyselina pantoténová | mg | 3,2 | 0,43 |
Vitamín B12 | mg | 1,2 | 0,16 |
Biotín | mg | 13 | 1,7 |
Balenie:
Vlastnosti:
Vek dieťaťa | Množstvo na 1 kŕmenie | Počet krmení za deň | Počet dávok príkrmov | |
Prevarená voda | Počet zarovnaných odmeriek | |||
od ukončeného 6 mesiaca | 210 ml | 7 | 5 | |
7. až 9. mesiac | 210 ml | 7 | 4-3 | 1-2 |
od 10. mesiaca | 210 ml | 7 | 3-2 | 2-3 |
Výživové údaje | Na 100 g prášku | Na 100 ml | |
Energia | kJ/kcal | 2092/500 | 280/67 |
Tuky: z toho | g | 24 | 3,2 |
nasýtené mastné kyseliny | g | 2,5 | 0,3 |
mononenasýtené mastné kyseiny | g | 16 | 2,1 |
polonenasýtené mastné kyseliny | g | 4,4 | 0,6 |
kyselina linolová | mg | 3700 | 496 |
kyselina a-linolénová | mg | 340 | 46 |
kyselina dokozahexaénová | mg | 125 | 17 |
Sacharidy: z toho | g | 62 | 8,3 |
cukry: z toho | g | 62 | 8,3 |
laktóza | g | 62 | 8,3 |
Bielkoviny | g | 8,5 | 1,1 |
Soľ | g | 0,64 | 0,09 |
Minerálne látky | |||
Sodíkmg | mg | 255 | 34 |
Draslík | mg | 660 | 88,4 |
Vápnik | mg | 490 | 65,7 |
Fosfor | mg | 300 | 40,02 |
Horčík | mg | 33,0 | 4,42 |
Mangán | mg | 180 | 24 |
Selén | mg | 25 | 3,4 |
Železo | mg | 6,6 | 0,88 |
Jód | mg | 105 | 14,1 |
Meď | mg | 0,4 | 0,05 |
Zinok | mg | 3,6 | 0,48 |
Chloridy | mg | 360 | 48,2 |
Fluoridy | mg | ≤ 0,06 | ≤0,01 |
Vitamíny | |||
Vitamín Amg | mg | 460 | 61,6 |
Vitamín D | mg | 13 | 1,7 |
Vitamín E | mg | 13 | 1,8 |
Vitamín K | mg | 38 | 5,1 |
Vitamín C | mg | 90 | 12 |
Vitamín B1 | mg | 0,5 | 0,07 |
Vitamín B2 | mg | 1,1 | 0,15 |
Niacín | mg | 4,0 | 0,54 |
Vitamín B6 | mg | 0,3 | 0,04 |
Kyselina listová | mg | 84,0 | 11,3 |
Kyselina pantoténová | mg | 3,2 | 0,43 |
Vitamín B12 | mg | 1,2 | 0,16 |
Biotín | mg | 13 | 1,7 |
Balenie: