Kód produktu
T13316
EAN
8593893774629
Výrobca
BEBA
Dostupnosť
Na objednanieKód produktu
T13316
EAN
8593893774629
Výrobca
BEBA
Dostupnosť
Na objednanieVlastnosti:
Dávkovanie:
Vek dieťaťa | Prevarená voda | Počet zarovnaných odmeriek | Počet kŕmení za deň | Počet dávok príkrmov |
Od ukončeného 6 mesiaca | 210ml | 7 | 5 | |
Od 7 do 9 mesiaca | 210ml | 7 | 4 - 3 | 1 - 2 |
Od 10 mesiaca | 210ml | 7 | 3 - 2 | 2 - 3 |
Dodržujte doporučené dávkovanie!
Zloženie:
Výživové údaje | Jednotky | Na 100 g prášku | Na 100 ml připravené výživy |
Energia | kJ / kcal | 2054 / 490 | 283 / 68 |
Tuky: z toho | g | 22,5 | 3,1 |
nasýtené mastné kyseliny | g | 5,4 | 0,7 |
Kyselina linolová | mg | 3450 | 476 |
Kyselina α-linolová | mg | 290 | 40 |
Kyselina arachidónová | mg | 43 | 5,9 |
Kyselina dokozahexaenová | mg | 43 | 5,9 |
Sacharidy: z toho: | g | 62,3 | 8,6 |
Cukry: z toho: | g | 62,3 | 8,6 |
Vláknina | g | 0,3 | 0,04 |
Bielkoviny | g | 9,3 | 1,3 |
Minerálné látky | |||
Sodík | mg | 218 | 30 |
Draslík | mg | 500 | 69 |
Vápnik | mg | 500 | 69 |
Fosfor | mg | 300 | 41 |
Horčík | mg | 50 | 6,9 |
Mangán | mg | 0,09 | 0,01 |
Selén | μg | 16 | 2,2 |
Železo | mg | 7,3 | 1,0 |
Jód | μg | 70 | 9,7 |
Meď | mg | 0,37 | 0,05 |
Zinok | mg | 4,4 | 0,6 |
Chloridy | mg | 376 | 52 |
Fluoridy | mg | 0,06 | 0,01 |
Vitaminy | |||
Vitamin A | μg | 500 | 69 |
Vitamin D | μg | 7,4 | 1,0 |
Vitamin E | mg | 9,3 | 1,3 |
Vitamin K | μg | 36 | 5,0 |
Vitamin C | mg | 75 | 10,4 |
Vitamin B1 | mg | 0,50 | 0,07 |
Vitamin B2 | mg | 1,10 | 0,05 |
Niacin | mg | 5,4 | 0,7 |
Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0.05 |
Kyselina listová | μg | 81 | 11 |
Kyselina pantoténová | mg | 5,1 | 0,7 |
Vitamin B12 | μg | 1,3 | 0,2 |
Biotín | μg | 11,5 | 1,6 |
Lakto - N- neotetraóza | g | 0,1 | 0,01 |
2 ´ fukozyllaktósa | g | 0,2 | 0,03 |
Balenie:
Vlastnosti:
Dávkovanie:
Vek dieťaťa | Prevarená voda | Počet zarovnaných odmeriek | Počet kŕmení za deň | Počet dávok príkrmov |
Od ukončeného 6 mesiaca | 210ml | 7 | 5 | |
Od 7 do 9 mesiaca | 210ml | 7 | 4 - 3 | 1 - 2 |
Od 10 mesiaca | 210ml | 7 | 3 - 2 | 2 - 3 |
Dodržujte doporučené dávkovanie!
Zloženie:
Výživové údaje | Jednotky | Na 100 g prášku | Na 100 ml připravené výživy |
Energia | kJ / kcal | 2054 / 490 | 283 / 68 |
Tuky: z toho | g | 22,5 | 3,1 |
nasýtené mastné kyseliny | g | 5,4 | 0,7 |
Kyselina linolová | mg | 3450 | 476 |
Kyselina α-linolová | mg | 290 | 40 |
Kyselina arachidónová | mg | 43 | 5,9 |
Kyselina dokozahexaenová | mg | 43 | 5,9 |
Sacharidy: z toho: | g | 62,3 | 8,6 |
Cukry: z toho: | g | 62,3 | 8,6 |
Vláknina | g | 0,3 | 0,04 |
Bielkoviny | g | 9,3 | 1,3 |
Minerálné látky | |||
Sodík | mg | 218 | 30 |
Draslík | mg | 500 | 69 |
Vápnik | mg | 500 | 69 |
Fosfor | mg | 300 | 41 |
Horčík | mg | 50 | 6,9 |
Mangán | mg | 0,09 | 0,01 |
Selén | μg | 16 | 2,2 |
Železo | mg | 7,3 | 1,0 |
Jód | μg | 70 | 9,7 |
Meď | mg | 0,37 | 0,05 |
Zinok | mg | 4,4 | 0,6 |
Chloridy | mg | 376 | 52 |
Fluoridy | mg | 0,06 | 0,01 |
Vitaminy | |||
Vitamin A | μg | 500 | 69 |
Vitamin D | μg | 7,4 | 1,0 |
Vitamin E | mg | 9,3 | 1,3 |
Vitamin K | μg | 36 | 5,0 |
Vitamin C | mg | 75 | 10,4 |
Vitamin B1 | mg | 0,50 | 0,07 |
Vitamin B2 | mg | 1,10 | 0,05 |
Niacin | mg | 5,4 | 0,7 |
Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0.05 |
Kyselina listová | μg | 81 | 11 |
Kyselina pantoténová | mg | 5,1 | 0,7 |
Vitamin B12 | μg | 1,3 | 0,2 |
Biotín | μg | 11,5 | 1,6 |
Lakto - N- neotetraóza | g | 0,1 | 0,01 |
2 ´ fukozyllaktósa | g | 0,2 | 0,03 |
Balenie: